Championnat National VTT UFOLEP Catégorie 20/29 ans à Marines (95) du 19/05/2013
Résultat du Championnat National VTT UFOLEP Catégorie 20/29 ans à Marines (95) du 19/05/2013
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | COMITE |
---|---|---|---|
1 | PASQUET | Audric | DORDOGNE |
2 | GOSSET | Rodolphe | SOMME |
3 | GOUBIN | Maxime | YVELINES |
4 | DUMOULIN | Jérémy | VAL D’OISE |
5 | CARLIER | Alexandre | VAL D’OISE |
6 | NOWACKI | Alexandre | HAUTS DE SEINE |
7 | SANTA COMBA | Julien | AUBE |
8 | GODARD | Valentin | LOIRET |
9 | HUBERT | Martin | ARDENNES |
10 | DESCHAMP | Vivien | CORREZE |
14 | GAUDIN | Guillauume | VENDEE |
GAUDIN Guillaume LE PERRIER VELO CLUB à représenté le comité de Vendée « 93 Classés » |