2e Manche du Challenge National de cyclo cross Cadets à Besançon (25) du 18/11/2012
Résultats de la 2e Manche du Challenge National de cyclo cross Cadets à Besançon (25) du 18/11/2012
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | CANAL | Emile | VELO CLUB ORNANS | 29’09 |
2 | DUJARDIN | Sandy | RHONES ALPES | 19 » |
3 | DUBRESSON | Julien | CD VAUCLUSE | 21″ |
4 | TISSOT | Gabin | FRANCHE COMTE | 30″ |
5 | SIMON | Quentin | VELO CLUB ORNANS | 38″ |
6 | SEIGLE | Maxime | RHONES ALPES | 41″ |
7 | PETROZ | Thomas | E S LIVAROT | 44″ |
8 | RIGOLLOT | Mathieu | CHAMPAGNE ARDENNE | 48″ |
9 | HENRIET | Mehdy | NORMANDIE | 48″ |
10 | FINE | Eddy | CYCL. SEYSSINET SEYSSINS | 48″ |
103 | AUDOUX | Quentin | LE PERRIER VELO CLUB | 5’32 |
140 coureurs classés |