Course 3e Cat. & Juniors à La Turballe (44) du 22/09/2013
Résultats de la course 3e Cat. & Juniors à La Turballe (44) du 22/09/2013
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CLUB |
---|---|---|---|
1 | JOALLAND | Kilian | US PONTCHATELAINE |
2 | HAYE | Benjamin | UVL HENNEBONT |
3 | DARMONT | Maxime | VELO CLUB PORNICHET |
4 | LUCAS | Corentin | SOJA SUN ESPOIR ACNC |
5 | JEGAT | Maxime | AC PAYS DE BAUD |
6 | ROBIN | Charlie | REDON OC |
7 | GODIN | Patrick | US GUERANDE CYCLISME |
8 | BONNO | Jef | LOIRE & SILLON CYCLIME |
9 | ROUSSEL | Sébastien | NANTES DOULONS VS |
10 | COCAUD | Anthony | AS QUESTEMBERT |
18 | VILLAIN | Mickaël | LE PERRIER VELO CLUB |
Merci à Réglisse 44 pour les Photos |